刚刚,第四届中国质量奖获奖名单揭晓!
第四届中国质量奖
获奖名单
(9家组织+1名个人)
(一)组织
序号 | 组织名称 | 质量管理模式 |
1 | 京东方科技集团股份有限公司 | “双向驱动 ‘屏’质取胜”质量管理模式 |
2 | 中铁工程装备集团有限公司 | “同心圆”质量管理模式 |
3 | 美的集团股份有限公司 | “5全5数”智能质量管理模式 |
4 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | “四品一体双驱动”质量管理模式 |
5 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 博世Q4.0质量管理模式 |
6 | 宁波舟山港集团有限公司 | “一核四共双循环”质量管理模式 |
7 | 银行间市场清算所股份有限公司 | “得其环中,以应无穷”的风险管家质量管理模式 |
8 | 北京空间飞行器总体设计部 | 复杂系统质量管理模式 |
9 | 中国核电工程有限公司“华龙一号”研发设计创新团队 | “极致安全 协同创新”质量管理模式 |
(二)个人
序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务 |
1 | 林鸣 | 中国交通建设股份有限公司 | 总工程师 |
(一)组织
序号 | 组织名称 | 质量管理模式 |
1 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 徐工“技术领先、用不毁”助您成功质量管理模式 |
2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | “基于创新创业创造的数智”质量管理模式 |
3 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | “双链双品”质量管理模式 |
4 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 双创驱动的质量管理模式 |
5 | 中国船舶重工集团公司第七〇二研究所 | “谋深致远,奋斗最美” 质量管理模式 |
6 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 中微“三全、三重保险、三个满意”的质量管理模式 |
7 | 英飞凌科技(无锡)有限公司 | 卓越质量管理3-2-1模式 |
8 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 基于“四新”引领的双循环智能质量管理模式 |
9 | 好孩子集团有限公司 | 好孩子“绝对安全、极致体验”的质量管理模式 |
10 | 联合利华(中国)投资有限公司 | “使命引领,契合未来”的管理模式 |
11 | 中信重工机械股份有限公司 | “焦裕禄精神”驱动的重大装备高端定制质量管理模式 |
12 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 双驱动双循环数字化质量管理模式 |
13 | 威高集团有限公司 | “以守护健康与尊严为己任的WEGO五携手”管理模式 |
14 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 网络通信“一三三一”质量管理模式 |
15 | 万向钱潮股份有限公司 | 从田野走向世界的万向“四驱动 四个一”质量管理模式 |
16 | 宁波方太厨具有限公司 | 方太幸福质量管理模式 |
17 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 打造自主核心能力的“梦想成真”品质经营管理模式 |
18 | 中兴通讯股份有限公司 | 以客户为关注焦点的“智能至简”数字化质量管理模式 |
19 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | “一牵引、双驱动、三保障”质量管理模式 |
20 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | “大气行天下”需求和创新双驱动质量管理模式 |
21 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | “三线促零”质量管理模式 |
22 | 青岛啤酒股份有限公司 | 基于数字化端到端解码的魅力感知质量管理模式 |
23 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | “世界品质 健康中国”的“四全一新”质量管理模式 |
24 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 以“四个人人”为核心的全员质量绩效管理模式 |
25 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 精品为本、标准化为基、数字为魂的“十化”质量管理模式 |
26 | 中国一重集团有限公司 | “两制、两中心、五体系”的“225”质量管理模式 |
27 | 万华化学集团股份有限公司 | 自主创新和卓越智造双轮驱动的一体化质量管理模式 |
28 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | “三力协同,纤丝织造创新生态”质量管理模式 |
29 | 晶能光电(江西)有限公司 | 晶能光电六位一体自主创新质量管理模式 |
30 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 采用数字化制造与卓越绩效管理相结合的质量管理模式 |
31 | 共享装备股份有限公司 | 以“推进顾客成功”为核心的全数字化(TDM)管理模式 |
32 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | 以数字制造为核心的质量管控技术管理模式 |
33 | 桂林南药股份有限公司 | 基于“双循环+双驱动”的产品生命周期质量管理模式 |
34 | 隆基绿能科技股份有限公司 | “隆基品牌质量屋” 质量管理模式 |
35 | 中国一拖集团有限公司 | 以“三个第一”为核心的 质量管理模式 |
36 | 新疆众和股份有限公司 | “五性”质量管理模式 |
37 | 中航光电科技股份有限公司 | “一次做好,零缺陷”为核心的全价值链质量管理模式 |
38 | 歌尔股份有限公司 | “4P 6零”预见式质量管理模式 |
39 | 新华三技术有限公司 | “以客户需求为核心、内在博弈驱动创新”的质量管理模式 |
40 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 基于数字化的“双全双零”质量管理模式 |
41 | 科大讯飞股份有限公司 | 基于人工智能开放创新平台的赋能型质量管理模式 |
42 | 上海申通地铁集团有限公司 | “通向都市新生活”的地铁质量管理模式 |
43 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 以质量为生命的“健康哨兵”五维质量管理模式 |
44 | 苏州市东吴物业管理有限公司 | “两高引领、四化融合、育人为先”的质量管理模式 |
45 | 盘锦市市直机关综合事务中心 | 构建标准体系,提升机关事务治理效能质量管理模式 |
46 | 上海人才服务行业协会 | “四位一体”质量管理模式 |
47 | 江苏中洋集团股份有限公司 | 全产业链“鱼天下”服务质量管理模式 |
48 | 中国三峡建工(集团)有限公司白鹤滩工程建设部 | “精品工程+智能建造”双擎驱动白鹤滩质量管理模式 |
49 | 陕西建工集团股份有限公司 | 以绩效为核心,融合“创新、品牌、人才、文化”为一体的质量管理模式 |
50 | 江苏省江都水利工程管理处 | 水利枢纽“精细化”质量管理模式 |
51 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 绿色创新全产业链总承包质量管理模式 |
52 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 四链融合的质量管理模式 |
53 | 云南师范大学附属小学 | 基于“三维六品”的“做人教育”质量管理模式 |
54 | 江苏省海门中等专业学校(南通市海门张謇职业技术学校) | 张謇式“五大五生”职业教育质量管理模式 |
55 | 青岛超银中学 | “点亮人生”“和衡”素质教育质量管理模式 |
56 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 全周期数字化质量管理模式 |
57 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | “172”质量管理模式 |
58 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 超越客户期望的敏捷响应质量管理模式 |
59 | 威海拓展纤维有限公司 | “三驱动、三牵引”的拓展质量管理模式 |
60 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 全价值链精细化质量管理模式 |
61 | 福建福光股份有限公司 | “两用技术”质量管理模式 |
62 | 中航富士达科技股份有限公司 | 基于“道术结合”的三循环四路径质量管理模式 |
63 | 浙江精诚模具机械有限公司 | “让技术更艺术”的360°定制服务质量管理模式 |
64 | 古浪县八步沙林场 | “以生命价值为最高追求,治养一体,接续发展,不断超越”的质量管理模式 |
65 | 西藏昆氏文化产业发展有限公司 | 以诚信为核心的“勤政”质量管理模式 |
66 | 瀚高基础软件股份有限公司 | 以创新为导向,以顾客为中心,以质量为基石的强融合质量管理模式 |
67 | 深圳华大基因科技有限公司火眼项目组 | 快速精准大规模检测服务质量保障管理模式 |
68 | 上海空间电源研究所载人航天电源系统班组 | “顶天立地”两翼九宫格创“心”质量管理模式 |
69 | 华中科技大学附属协和医院江汉方舱医院医疗团队 | 突发传染病疫情下方舱医院应急运营的“武汉协和”质量管理模式 |
70 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所大口径碳化硅反射镜高精度制造团队 | 面向“三高”打造“三精”的质量管理模式 |
71 | 浙江大学医学院附属第二医院心血管内科 | “希望和重生的灯塔”质量管理模式 |
72 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院第十四研究所飞行器结构设计组 | 基于“5S设计链”理念的质量管理模式 |
73 | 咸阳纺织集团一分厂纺部车间赵梦桃小组 | 勇于创新、甘于奉献、精益求精的梦桃精神质量管理模式 |
74 | 中国水利水电第四工程局有限公司试验中心白鹤滩试验班组 | 以“五化为一体,技术创新提质增效”为导向的质量管理模式 |
75 | 中国空空导弹研究院引战部件组 | 基于“一个基础、两条机制”全员全过程多元化的质量管控模式 |
76 | 四川大学华西医院麻醉手术中心 | 以“零失误”为核心的全程守护华西麻醉质量管理模式 |
77 | 中建三局集团有限公司火神山项目机电施工班组 | 以快速建造和精益建造为核心的质量管理模式 |
78 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院内分泌代谢科 | 以患者需求为驱动的七大体系内分泌疾病全程质量管理模式 |
79 | 嘉兴市南湖区行政审批局受理服务科 | “三员六步七办”政务服务质量管理模式 |
80 | 重庆秋田齿轮有限责任公司党建项目创新工作室 | 以党建引领、“齿轮”传动的质量管理模式 |
(二)个人
序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务 |
1 | 李万君 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 班长、高级技师 |
2 | 刘传健 | 四川航空股份有限公司 | 副总飞行师 |
3 | 秦世俊 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 高级技师 |
4 | 许启金 | 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 启金工作室负责人、高级技师 |
5 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司 | 董事长兼总裁 |
6 | 王水福 | 西子联合控股有限公司 | 党委书记、董事长 |
7 | 洪家光 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 工人、高级技师 |
8 | 李刚 | 天津钢管制造有限公司 | 主任电气师 |
9 | 伍映方 | 靖安县靖窑陶瓷坊 | 技工 |
中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉,于2012年经中央批准设立,每两年评选一次,已开展了四届评选表彰活动。中国质量奖旨在推广科学的质量管理制度、模式和方法,促进质量管理创新,传播先进质量理念,激励引导全社会不断提升质量,推动建设质量强国。
2021年,市场监管总局会同发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部、商务部等有关部门和单位,以及相关科研院所、社会团体等联合成立中国质量奖评选表彰委员会,组织开展第四届中国质量奖评选表彰工作。经过材料评审、陈述答辩、现场评审、审议投票等一系列客观、公平、公正的评选程序,最终99个组织和个人脱颖而出,获得第四届中国质量奖及提名奖。